Цахим хөгжил, инновац, харилцаа холбооны яам 2025 онд Монгол Улсын 18 аймгийн 114 цэгт үүрэн холбооны сүлжээ нэвтрүүлэхээр боллоо.
| № | Аймгийн нэр | Сумын нэр | Сүлжээ оруулах цэг |
| 1 | Архангай | Чулуут | 4-р баг, Хайрхан |
| 2 | Архангай | Өндөр-Улаан | 4-р баг, Бэлхи |
| 3 | Архангай | Өндөр-Улаан | 3-р баг, Донгой |
| 4 | Архангай | Хангай | 4-р баг, Баян-Улаан |
| 5 | Архангай | Хангай | 2-р баг, Гичгэнэ |
| 6 | Архангай | Хайрхан | Могой баг |
| 7 | Архангай | Цэцэрлэг | Хонгорж, Чулуут |
| 8 | Баян-Өлгий | Улаан-Хус | 5-р баг, Баян зүрх |
| 9 | Баян-Өлгий | Буянт | 2-р баг, Хөлцөөт |
| 10 | Баян-Өлгий | Дэлүүн | 3-р баг, Хар Уул баг, Цагаан чулуут уул |
| 11 | Баян-Өлгий | Толбо | 1-баг, Хош |
| 12 | Баян-Өлгий | Буянт | 1-р баг, Хөх эрэг |
| 13 | Баян-Өлгий | Дэлүүн | 8-р баг, Бүргэд |
| 14 | Баян-Өлгий | Дэлүүн | 11-р баг, Чихэртэй |
| 15 | Баянхонгор | Баян-Өндөр | 2-р баг, Элгэн |
| 16 | Баянхонгор | Жинст, Баацагаан | Нарийн харын нуруу |
| 17 | Баянхонгор | Жинст, Баацагаан | Жинст хайрхан |
| 18 | Баянхонгор | Баацагаан | 4-р баг, Могой |
| 19 | Баянхонгор | Шинэжинст | 3-р баг, Эрдэнэшанд |
| 20 | Баянхонгор | Шинэжинст | 3-р баг, Жадын хар |
| 21 | Баянхонгор | Баянцагаан | 2-р баг, Дэлгэрэх |
| 22 | Булган | Гурван булаг | Хөгнө |
| 23 | Булган | Тэшиг | Харгал |
| 24 | Говь-Алтай | Төгрөг | 1-р баг, Хүрэнгол |
| 25 | Говь-Алтай | Халиун | 4-р баг, Чацран |
| 26 | Говь-Алтай | Тонхил | 4-р баг, Алтансоёмбо |
| 27 | Говь-Алтай | Баян-Уул | 5-р баг, Баянговь |
| 28 | Говь-Алтай | Эрдэнэ | Цэцэг нуур, Хутаг уул |
| 29 | Говь-Алтай | Шарга | 3-р баг, Сондуулт |
| 30 | Говь-Алтай | Есөнбулаг | 5-р баг, Рашаант |
| 31 | Говь-Алтай | Цогт | Баян-Өндөр |
| 32 | Говьсүмбэр | Сүмбэр | 5-р баг, Чойр уул |
| 33 | Дорноговь | Дэлгэрэх | 1-р баг, Цагаанхад, Чандмань Уул |
| 34 | Дорноговь | Дэлгэрэх | 2-р баг, Аман шанд |
| 35 | Дорнод | Чулуунхороот | 3-р баг, Цагаанчулуут |
| 36 | Дорнод | Баян-Уул | 3-р баг, Урт |
| 37 | Дорнод | Баян-Уул | 6-р баг, Өвөр эрээн |
| 38 | Дорнод | Халхгол | 3-р баг, Ташгай |
| 39 | Дорнод | Сэргэлэн | 2-р баг, Архоолой |
| 40 | Дорнод | Чойбалсан | Энгэр шанд |
| 41 | Дундговь | Эрдэнэдалай | 2-р баг, Өнгөт, Үзүүр овоо |
| 42 | Дундговь | Эрдэнэдалай | 5-р баг, Цагаан овоо, Бүйлст хяр |
| 43 | Дундговь | Сайхан-Овоо | 4-р баг, Төгрөг |
| 44 | Дундговь | Луус | 1-р баг, Суварга |
| 45 | Дундговь | Өлзийт | 3-р баг, Тагт |
| 46 | Дундговь | Луус | 3-р баг, Буянт |
| 47 | Дундговь | Луус | 2-р баг, Наран |
| 48 | Дундговь | Өндөршил | 1-р баг, Цог багийн Их баян |
| 49 | Дундговь | Дэлгэрхангай | 2-р баг, Тарагт газарт |
| 50 | Дундговь | Гурвансайхан | 2- баг Дэрсэнэ-Ус газарт |
| 51 | Завхан | Их уул | 3-р баг, Хуягт |
| 52 | Завхан | Тэс | Дооно баг, зүүн Дооно уул /2025 болгох эсэх/ |
| 53 | Завхан | Баянхайрхан | Минжбаг, Цэцэн уулын орой |
| 54 | Завхан | Тосонцэнгэл | Оргих баг, Уран мандал уул /2025 болгох эсэх/ |
| 55 | Завхан | Цагаанхайрхан | 1-р баг, Цэцэрлэг /2024 онд заавал оруулах/ |
| 56 | Завхан | Дөрвөлжин | 5-р баг, Онц |
| 57 | Завхан | Баян-Тэс | 1-р баг, Бужир |
| 58 | Завхан | Сантмаргац | Баяннуур |
| 59 | Завхан | Түдэвтэй | 1-р баг, Баянцагаан |
| 60 | Завхан | Асгат | Аргалант уул баг |
| 61 | Завхан | Тосонцэнгэл | Баян-Улаан, Шовх сул |
| 62 | Завхан | Баянхайрхан | Цэцэнхайрхан |
| 63 | Завхан | Идэр | Дархан уул багийн доод энгэр ашийн зурайгийн орой. |
| 64 | Завхан | Тосонцэнгэл | БаянУлаан баг Идэр Дорхон сул уул |
| 65 | Өвөрхангай | Баянгол | Цавын ихэр баг, Зүүн хоймор |
| 66 | Өвөрхангай | Өлзийт | Гуулин, Баян хайрхан |
| 67 | Өвөрхангай | Нарийтээл | Цагаан-Овоо баг, Арц нарийн хайрханы дунд орших Индэртэй орой |
| 68 | Сүхбаатар | Эрдэнэцагаан | 6-р баг, Жаргалант |
| 69 | Сүхбаатар | Түмэнцогт | 2-р баг, Баянцагаан |
| 70 | Сүхбаатар | Онгон сум | 1-р баг, Их Булаг баг |
| 71 | Сүхбаатар | Халзан сум | 2-р баг, Сахиул баг |
| 72 | Сүхбаатар | Онгон сум | 3-р баг, Нүдэн баг |
| 73 | Сүхбаатар | Баяндэлгэр сум | 5-р баг, Хонгор баг |
| 74 | Сүхбаатар | Эрдэнэцагаан | 7-р баг, Хадын булаг |
| 75 | Сүхбаатар | Түвшинширээ | 4-р баг, Дэлгэрхаан |
| 76 | Сүхбаатар | Уулбаян сум | 5-р баг, Дэлгэр баг |
| 77 | Сүхбаатар | Наран | 2-р баг, Харнуур |
| 78 | Сүхбаатар | Баяндэлгэр | 6-р баг, Ширээт |
| 79 | Сүхбаатар | Онгон | Эрдэнэцагаан |
| 80 | Сэлэнгэ | Сант | 3-р баг, Хөдөө |
| 81 | Сэлэнгэ | Орхонтуул | Өлзий нуга |
| 82 | Сэлэнгэ | Орхонтуул | 1-р баг, Шар ус, |
| 83 | Сэлэнгэ | Жавхлант | 1-р баг, Бумбат |
| 84 | Төв | Мөнгөнморьт | 2-р баг Байдлаг баг |
| 85 | Төв | Угтаалцайдам | 1-р баг Талын уул |
| 86 | Төв | Эрдэнэ | 2-р баг, Чулуут |
| 87 | Төв | Цээл | 4-р баг, Сүүл буга |
| 88 | Төв | Баян-Өнжүүл | 1-р баг, Бараат |
| 89 | Төв | Алтанбулаг | 2-р баг, Аргал |
| 90 | Төв | Баяндэлгэр | 1-р баг, Байдлаг |
| 91 | Төв | Баянцогт | 1-р баг, Гуна |
| 92 | Төв | Дэлгэрхаан | 3-р баг, Давст багт |
| 93 | Төв | Бүрэн | 3-р баг, Монгол, Мэргэн толгой |
| 94 | Төв | Бүрэн сум | Бүрэн сум |
| 95 | Увс | Тэс | 11-р баг, Нуур эхэн |
| 96 | Увс | Завхан | 2-р баг, Хармагт Үнэгтийн орой |
| 97 | Увс | Зүүнхангай | 2-р баг, Баянгол Хүрдлэгийн хэрвээ суварга |
| 98 | Ховд | Алтай | 1-р баг, Бодонч |
| 99 | Ховд | Мөнххайрхан | 2-р баг, Борт |
| 100 | Ховд | Мөнххайрхан | 3-р баг, Хаг |
| 101 | Ховд | Дуут | 3-р баг, Цагаан бургас |
| 102 | Ховд | Мөст | 3-р баг, Баян хайрхан |
| 103 | Ховд | Булган | 2-р баг, Баянсудал |
| 104 | Ховд | Дарви | 2-р баг, Дэлгэр |
| 105 | Ховд | Үенч | 4-р баг, Улиаст баг зуслан |
| 106 | Ховд | Ховд | 2-р баг, Цагаанбургас, Дорд даваа |
| 107 | Ховд | Ховд | 3-р баг, Баруун салаа |
| 108 | Хөвсгөл | Хатгал тосгон | Хатгал тосгон |
| 109 | Хөвсгөл | Бүрэнтогтох | Сангийн далай |
| 110 | Хөвсгөл | Арбулаг | Бэлбулаг |
| 111 | Хөвсгөл | Ренчинлхүмбэ | 5-р баг, Ёлт газарт |
| 112 | Хэнтий аймаг | Баянмөнх | Баянбулаг хар ус өндөр |
| 113 | Хэнтий аймаг | Баянмөнх | Баянбулаг Үнэгт уул |
| 114 | Хэнтий аймаг | Биндэр | Биндэр |





