| № | Зураг | Гишүүний нэр | Ирсэн цаг | Тайлбар | № | Зураг | Гишүүний нэр | Ирсэн цаг | Тайлбар |
| 1 | Ж.Алдаржавхлан | 64 | Г.Лувсанжамц | 09:52 | |||||
| 2 | О.Алтангэрэл | 09:53 | 65 | С.Лүндэг | |||||
| 3 | Н.Алтанхуяг | 09:47 | 66 | М.Мандхай | 09:49 | ||||
| 4 | Н.Алтаншагай | 10:01 | 67 | Л.Мөнхбаатар | 09:57 | ||||
| 5 | Д.Амарбаясгалан | 09:54 | 68 | Ц.Мөнхбат | 09:51 | ||||
| 6 | С.Амарсайхан | 10:04 | 69 | Л.Мөнхбаясгалан | 09:26 | ||||
| 7 | О.Амгаланбаатар | 09:51 | 70 | Т.Мөнхсайхан | Томилолт /гадаадад/ | ||||
| 8 | Ч.Анар | 09:52 | 71 | Б.Мөнхсоёл | 09:36 | ||||
| 9 | А.Ариунзаяа | 09:00 | 72 | П.Мөнхтулга | 10:02 | ||||
| 10 | Т.Аубакир | 10:02 | 73 | Ц.Мөнхтуяа | 09:57 | ||||
| 11 | Х.Баасанжаргал | 74 | З.Мэндсайхан | 10:01 | |||||
| 12 | Ц.Баатархүү | 75 | Б.Найдалаа | 08:59 | |||||
| 13 | М.Бадамсүрэн | 76 | Н.Наранбаатар | 09:48 | |||||
| 14 | Э.Бат-Амгалан | 10:00 | 77 | П.Наранбаяр | 09:53 | ||||
| 15 | Б.Батбаатар | 78 | М.Нарантуяа-Нара | 09:49 | |||||
| 16 | Д.Батбаяр | 79 | Ч.Номин | 09:58 | |||||
| 17 | Р.Батболд | 09:57 | 80 | О.Номинчимэг | 09:59 | ||||
| 18 | Ж.Батжаргал | 09:47 | 81 | Н.Номтойбаяр | |||||
| 19 | Д.Батлут | 82 | Э.Одбаяр | 09:42 | |||||
| 20 | О.Батнайрамдал | 09:28 | 83 | С.Одонтуяа | |||||
| 21 | Ж.Батсуурь | 09:58 | 84 | У.Отгонбаяр | 09:38 | ||||
| 22 | Н.Батсүмбэрэл | Томилолт /гадаадад/ | 85 | Г.Очирбат | 09:59 | ||||
| 23 | Х.Баттулга | 86 | Л.Оюун-Эрдэнэ | Чөлөөтэй | |||||
| 24 | Б.Батцэцэг | Томилолт /гадаадад/ | 87 | Б.Пунсалмаа | |||||
| 25 | П.Батчимэг | 09:49 | 88 | Д.Пүрэвдаваа | 10:01 | ||||
| 26 | Э.Батшугар | 09:58 | 89 | Б.Пүрэвдорж | 09:20 | ||||
| 27 | Ж.Бат-Эрдэнэ | 09:55 | 90 | Д.Рэгдэл | 09:50 | ||||
| 28 | Б.Бат-Эрдэнэ | 09:29 | 91 | П.Сайнзориг | 09:25 | ||||
| 29 | Б.Баярбаатар | 09:03 | 92 | Ц.Сандаг-Очир | 10:00 | ||||
| 30 | Ж.Баярмаа | 09:57 | 93 | О.Саранчулуун | Томилолт /гадаадад/ | ||||
| 31 | Ж.Баясгалан | 09:51 | 94 | М.Сарнай | 08:51 | ||||
| 32 | Б.Бейсен | 09:33 | 95 | Л.Соронзонболд | 09:55 | ||||
| 33 | Э.Болормаа | 96 | Р.Сэддорж | 09:39 | |||||
| 34 | Х.Болормаа | 97 | Ц.Туваан | 10:04 | |||||
| 35 | Х.Булгантуяа | 09:52 | 98 | Б.Түвшин | |||||
| 36 | Д.Бум-Очир | 09:53 | 99 | Б.Тулга | 09:57 | ||||
| 37 | Ш.Бямбасүрэн | 10:05 | 100 | Х.Тэмүүжин | 09:54 | ||||
| 38 | С.Бямбацогт | 09:24 | 101 | Г.Тэмүүлэн | 09:57 | ||||
| 39 | Ж.Галбадрах | 09:58 | 102 | А.Ундраа | Томилолт /гадаадад/ | ||||
| 40 | А.Ганбаатар | 10:01 | 103 | Ч.Ундрам | 09:47 | ||||
| 41 | Г.Ганбаатар | 09:58 | 104 | Н.Учрал | 10:02 | ||||
| 42 | Ж.Ганбаатар | 09:23 | 105 | Б.Уянга | 09:55 | ||||
| 43 | С.Ганбаатар | 09:16 | 106 | Г.Уянгахишиг | 10:05 | ||||
| 44 | Д.Ганбат | 10:01 | 107 | Д.Үүрийнтуяа | Эмнэлгийн чөлөөтэй | ||||
| 45 | П.Ганзориг | 09:57 | 108 | Г.Хосбаяр | 09:56 | ||||
| 46 | Д.Ганмаа | Томилолт /гадаадад/ | 109 | Б.Хэрлэн | 09:59 | ||||
| 47 | Л.Гантөмөр | Эмнэлгийн чөлөөтэй | 110 | Дав.Цогтбаатар | 09:43 | ||||
| 48 | М.Ганхүлэг | 10:00 | 111 | Дам.Цогтбаатар | |||||
| 49 | Х.Ганхуяг | 09:56 | 112 | О.Цогтгэрэл | 09:36 | ||||
| 50 | Ц.Даваасүрэн | Эмнэлгийн чөлөөтэй | 113 | С.Цэнгүүн | 09:41 | ||||
| 51 | Г.Дамдинням | 09:39 | 114 | Ж.Чинбүрэн | 09:59 | ||||
| 52 | Т.Доржханд | 115 | Б.Чойжилсүрэн | 10:02 | |||||
| 53 | Б.Дэлгэрсайхан | 09:54 | 116 | Ө.Шижир | 09:44 | ||||
| 54 | Б.Жавхлан | 10:04 | 117 | Л.Энх-Амгалан | Томилолт /гадаадад/ | ||||
| 55 | Х.Жангабыл | 09:53 | 118 | Б.Энхбаяр | 09:06 | ||||
| 56 | Б.Жаргалан | 119 | Ж.Энхбаяр | ||||||
| 57 | Д.Жаргалсайхан | 09:53 | 120 | Л.Энхнасан | 09:51 | ||||
| 58 | С.Замира | 09:57 | 121 | Д.Энхтүвшин | 10:00 | ||||
| 59 | Б.Заяабал | 10:01 | 122 | Д.Энхтуяа | 09:49 | ||||
| 60 | Ж.Золжаргал | 09:54 | 123 | М.Энхцэцэг | 09:55 | ||||
| 61 | С.Зулпхар | 09:46 | 124 | С.Эрдэнэбат | 10:01 | ||||
| 62 | Ц.Идэрбат | 09:51 | 125 | С.Эрдэнэболд | 09:48 | ||||
| 63 | Ч.Лодойсамбуу | 09:58 | 126 | Р.Эрдэнэбүрэн |
Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны намрын ээлжит чуулганы нэгдсэн хуралдааны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн ирцийн мэдээ





