№ | Зураг | Гишүүний нэр | Ирсэн цаг | Тайлбар | № | Зураг | Гишүүний нэр | Ирсэн цаг | Тайлбар |
1 | Ж.Алдаржавхлан | 09:56 | 64 | Г.Лувсанжамц | 10:00 | ||||
2 | О.Алтангэрэл | 09:59 | 65 | С.Лүндэг | Эмнэлгийн чөлөөтэй | ||||
3 | Н.Алтанхуяг | Эмнэлгийн чөлөөтэй | 66 | М.Мандхай | 09:55 | ||||
4 | Н.Алтаншагай | 10:04 | 67 | Л.Мөнхбаатар | 09:59 | ||||
5 | Д.Амарбаясгалан | 09:57 | 68 | Ц.Мөнхбат | Чөлөөтэй | ||||
6 | С.Амарсайхан | 10:02 | 69 | Л.Мөнхбаясгалан | 10:00 | ||||
7 | О.Амгаланбаатар | 09:35 | 70 | Т.Мөнхсайхан | Томилолт /гадаад/ | ||||
8 | Ч.Анар | 71 | Б.Мөнхсоёл | 09:06 | |||||
9 | А.Ариунзаяа | 09:49 | 72 | П.Мөнхтулга | Чөлөөтэй | ||||
10 | Т.Аубакир | 10:07 | 73 | Ц.Мөнхтуяа | Эмнэлгийн чөлөөтэй | ||||
11 | Х.Баасанжаргал | 09:04 | 74 | З.Мэндсайхан | 10:06 | ||||
12 | Ц.Баатархүү | 10:18 | 75 | Б.Найдалаа | Чөлөөтэй | ||||
13 | М.Бадамсүрэн | 09:55 | 76 | Н.Наранбаатар | |||||
14 | Э.Бат-Амгалан | 09:55 | 77 | П.Наранбаяр | Томилолт /гадаад/ | ||||
15 | Б.Батбаатар | 10:04 | 78 | М.Нарантуяа-Нара | Чөлөөтэй | ||||
16 | Д.Батбаяр | 09:54 | 79 | Ч.Номин | Томилолт /гадаад/ | ||||
17 | Р.Батболд | 09:30 | 80 | О.Номинчимэг | 09:56 | ||||
18 | Ж.Батжаргал | 09:47 | 81 | Н.Номтойбаяр | 09:56 | ||||
19 | Д.Батлут | Эмнэлгийн чөлөөтэй | 82 | Э.Одбаяр | 10:01 | ||||
20 | О.Батнайрамдал | 09:54 | 83 | С.Одонтуяа | Томилолт /гадаад/ | ||||
21 | Ж.Батсуурь | 09:46 | 84 | У.Отгонбаяр | 09:00 | ||||
22 | Н.Батсүмбэрэл | 10:03 | 85 | Г.Очирбат | 09:59 | ||||
23 | Х.Баттулга | 86 | Л.Оюун-Эрдэнэ | Чөлөөтэй | |||||
24 | Б.Батцэцэг | Томилолт /гадаад/ | 87 | Б.Пунсалмаа | 10:43 | ||||
25 | П.Батчимэг | Чөлөөтэй | 88 | Д.Пүрэвдаваа | 10:18 | ||||
26 | Э.Батшугар | 10:20 | 89 | Б.Пүрэвдорж | Томилолт /гадаад/ | ||||
27 | Ж.Бат-Эрдэнэ | 10:07 | 90 | Д.Рэгдэл | 09:58 | ||||
28 | Б.Бат-Эрдэнэ | 09:07 | 91 | П.Сайнзориг | 09:48 | ||||
29 | Б.Баярбаатар | 09:21 | 92 | Ц.Сандаг-Очир | 09:59 | ||||
30 | Ж.Баярмаа | 93 | О.Саранчулуун | 10:06 | |||||
31 | Ж.Баясгалан | 09:43 | 94 | М.Сарнай | 09:01 | ||||
32 | Б.Бейсен | Томилолт /гадаад/ | 95 | Л.Соронзонболд | 10:01 | ||||
33 | Э.Болормаа | 09:17 | 96 | Р.Сэддорж | 09:40 | ||||
34 | Х.Болормаа | 10:02 | 97 | Ц.Туваан | |||||
35 | Х.Булгантуяа | 10:10 | 98 | Б.Түвшин | Эмнэлгийн чөлөөтэй | ||||
36 | Д.Бум-Очир | Томилолт /гадаад/ | 99 | Б.Тулга | Чөлөөтэй | ||||
37 | Ш.Бямбасүрэн | Томилолт /орон нутаг/ | 100 | Х.Тэмүүжин | Чөлөөтэй | ||||
38 | С.Бямбацогт | Томилолт /гадаад/ | 101 | Г.Тэмүүлэн | 10:17 | ||||
39 | Ж.Галбадрах | 10:01 | 102 | А.Ундраа | |||||
40 | А.Ганбаатар | 09:59 | 103 | Ч.Ундрам | 10:05 | ||||
41 | Г.Ганбаатар | 09:53 | 104 | Н.Учрал | |||||
42 | Ж.Ганбаатар | Чөлөөтэй | 105 | Б.Уянга | 09:57 | ||||
43 | С.Ганбаатар | 09:56 | 106 | Г.Уянгахишиг | 10:11 | ||||
44 | Д.Ганбат | 107 | Д.Үүрийнтуяа | 09:59 | |||||
45 | П.Ганзориг | 09:34 | 108 | Г.Хосбаяр | 09:56 | ||||
46 | Д.Ганмаа | 10:03 | 109 | Б.Хэрлэн | 09:55 | ||||
47 | Л.Гантөмөр | Томилолт /гадаад/ | 110 | Дав.Цогтбаатар | 09:50 | ||||
48 | М.Ганхүлэг | 10:16 | 111 | Д.Цогтбаатар | 10:08 | ||||
49 | Х.Ганхуяг | 10:01 | 112 | О.Цогтгэрэл | 09:25 | ||||
50 | Ц.Даваасүрэн | 10:14 | 113 | С.Цэнгүүн | 09:00 | ||||
51 | Г.Дамдинням | 09:57 | 114 | Ж.Чинбүрэн | 09:44 | ||||
52 | Т.Доржханд | 115 | Б.Чойжилсүрэн | 10:38 | |||||
53 | Б.Дэлгэрсайхан | Томилолт /гадаад/ | 116 | Ө.Шижир | 09:52 | ||||
54 | Б.Жавхлан | 10:07 | 117 | Л.Энх-Амгалан | 09:49 | ||||
55 | Х.Жангабыл | 10:17 | 118 | Б.Энхбаяр | Эмнэлгийн чөлөөтэй | ||||
56 | Б.Жаргалан | 10:26 | 119 | Ж.Энхбаяр | Томилолт /орон нутаг/ | ||||
57 | Д.Жаргалсайхан | Чөлөөтэй | 120 | Л.Энхнасан | Томилолт /орон нутаг/ | ||||
58 | С.Замира | 09:56 | 121 | Д.Энхтүвшин | 09:59 | ||||
59 | Б.Заяабал | 09:56 | 122 | Д.Энхтуяа | 10:08 | ||||
60 | Ж.Золжаргал | 10:01 | 123 | М.Энхцэцэг | 10:02 | ||||
61 | С.Зулпхар | Томилолт /гадаад/ | 124 | С.Эрдэнэбат | 09:57 | ||||
62 | Ц.Идэрбат | 09:59 | 125 | С.Эрдэнэболд | 10:00 | ||||
63 | Ч.Лодойсамбуу | 09:55 | 126 | Р.Эрдэнэбүрэн | Томилолт /гадаад/ |
Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны намрын ээлжит чуулганы нэгдсэн хуралдааны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн ирцийн мэдээ
